files.invias.gov.co - /01 Antioquia/informes Completos/


[To Parent Directory]

11:20 AM 2930953 01-2509-017 Doña Maria V1
11:20 AM 4684664 01-2510-001 Rio Grande V1
11:20 AM 3732562 01-2510-002 Nechi V2
11:20 AM 4108210 01-2511-001 Yarumalito V2
11:20 AM 5365570 01-2511-002 Puerto Valdivia V2
11:20 AM 4974348 01-2511-003 La Batea V2
11:20 AM 4262791 01-2511-004 Cachireme V2
11:20 AM 4444304 01-2511-005 El Tigre V2
11:20 AM 5104984 01-2511-006 La Raya V2
11:20 AM 4165461 01-2511-007 Pescado V2
11:20 AM 4933543 01-2511-008 Puqui V2
11:20 AM 4465102 01-2511-009 El Nueve (sección En Arco) V2
11:20 AM 4858890 01-2511-009.10 Cinco N°1 V2
11:20 AM 4426935 01-2511-010 El Cinco N°2 (seccion En Arco) V2
11:20 AM 4949263 01-2511-011 El Rayo V2
11:20 AM 4063920 01-2511-012 Piedras V2
11:20 AM 4530138 01-2511-013 Taraza V2
11:20 AM 4717595 01-2512-001 Topacio V2
11:20 AM 4748184 01-2512-002 Quebrada Noa -r2
11:20 AM 4631240 01-2512-003 Cristalina V2
11:20 AM 4455510 01-2512-004 El Denton V2
11:20 AM 4617591 01-2512-005 Las Pampas V2
9:12 AM 4359681 01-2512-006 Rio Jardin
11:20 AM 4779084 01-2512-007 Qda El Saino V1
11:20 AM 3077829 01-2512-008 Rio Man V2
11:20 AM 4641719 01-25anf-001 Río Medellin I V1
11:20 AM 5231335 01-25anf-002 La Miel V2
11:20 AM 5019964 01-25anf-003 Rio Medellin II V1
11:20 AM 4325748 01-25b02-001 Arepitas 5 -v2
11:20 AM 4531097 01-25b02-002 El Higueron -v2 -- no esta en Sipucol --
11:20 AM 4288187 01-25b02-003 La Ceiba - V2
11:20 AM 4631160 01-25b02-004 Campanas - V2
11:20 AM 4529883 01-25b02-005 El Mango - V2
11:20 AM 4958716 01-25b02-006 El Abejero -v2
11:20 AM 4444283 01-25b02-007 Corrales -v2
11:20 AM 4493982 01-25b02-008 El Cabildo - V2
11:20 AM 4468343 01-25b02-009 Puerto Viejo - V2
11:20 AM 4718021 01-25b02-010 La Comia -v2
11:20 AM 4229120 01-25b02-011 Guasimal - V2
11:20 AM 4476951 01-25b02-012 La Piñola -v2
11:20 AM 4461480 01-25b02-014 El Moro V1
11:20 AM 5174599 01-25b02-015 Sabaleticas V1
11:20 AM 4824760 01-25b02-016 San Mateo V2
11:20 AM 4939736 01-25b02-017 Arepitas II V2
11:20 AM 4918174 01-25b02-018 Jimenez V2
11:20 AM 4572204 01-25b02-019 Arepitas 1 V2
11:20 AM 4995726 01-25b02-020 Purco V2
11:20 AM 4785932 01-25b02-021 El Torito V2
11:20 AM 4807906 01-25b02-022 Niverengo V2
10:44 AM 4925657 01-25b02-023 La Palma
11:20 AM 5011684 01-25b02-024 La Puria V2
11:20 AM 5060761 01-25b02-025 Pintaja V2
11:20 AM 4978042 01-25b02-026 La Leona V2
11:20 AM 4729384 01-25b02-027 Noveron V2
11:20 AM 4933534 01-25b02-028 Higuina V2
11:20 AM 5155817 01-25b02-029 Noquia V2
11:20 AM 5228443 01-25b02-030 El Playon V2
11:20 AM 4772925 01-25b02-031 Cebollal V2
11:20 AM 4919777 01-25b02-032 Cañaverales V2
11:20 AM 4545717 01-25b02-033 La Usa V2
11:20 AM 4943431 01-25b02-034 La Juanes V2
12:18 PM 4681786 01-25b02-035 La Seca
11:20 AM 4695396 01-25b02-036 Rio Tonusco V2
11:20 AM 3738696 01-5601-001 El Tesoro V1
11:20 AM 3980959 01-5601-002 Int. Var. Las Pal (losa).v1
11:20 AM 4103531 01-5601-002.01 Int. Var. Las Pal (vigas).v1
11:20 AM 3461928 01-5601-003 Carrizales V1
11:20 AM 4428909 01-5601-004 Ventiaderos V2
11:20 AM 7725060 01-56an02-001 Comfama (vigas Concreto) V1
11:20 AM 7625584 01-56an02-001.01 Comfama 2 V1
11:20 AM 3541507 01-6003-001 La Remolina V1
11:20 AM 3349127 01-6003-002.01 La Hondura V1
11:20 AM 4639933 01-6003-003 La Cuchita.v1
11:20 AM 4982599 01-6003-004 El Pedrero.v1
11:20 AM 4686774 01-6003-005 El Barroso.v1
11:20 AM 5271501 01-6003-006 El Marcelo.v1
11:20 AM 7063213 01-6003-007 La Magallo V1
11:20 AM 5578592 01-6003-008 Jose Maria Escobar.v1
11:20 AM 5187708 01-6003-009 La Popala.v1
11:20 AM 5748029 01-6003-010 Sinifana.v1
11:20 AM 4895457 01-6003-011 El Algarrobo.v1
11:20 AM 7675466 01-6003-012 El Taburete V1
11:20 AM 7682945 01-6003-013 Soto V1
11:20 AM 8145367 01-6003-014 Sabaletas V1
11:20 AM 5208027 01-6003-015 La Sucia.v1
11:20 AM 4741852 01-6003-016 La Albania.v1
11:20 AM 3885407 01-6003-017 La Potrera.v1
11:20 AM 6878796 01-6003-018 La Mani V1
11:20 AM 4119361 01-6004-003.20 Guarne 1 V1
11:20 AM 4529510 01-6004-003.30 Guarne 2 V1
11:20 AM 3976466 01-6004-003.40 Guarne 3 V1
11:20 AM 4365026 01-6004-003.50 Interseccion Guarne V1
11:20 AM 3728683 01-6202-005 El Guapacito -v2
11:20 AM 4767362 01-6202-006 Guapa -v2
11:20 AM 4016345 01-6202-007 Jurado -v2
11:20 AM 3978178 01-6202-009 La Fortuna -v2
11:20 AM 3783762 01-6202-010 Becuarando -v2
3:28 PM 1834591 01-6202-011 Chado -v2
11:20 AM 4818857 01-6202-012 Caño Seco -v2
3:40 PM 32388 01-6202-013 Porroso V2 -- Solo Sipucol, Sin Fotos --
11:20 AM 3463315 01-6202-014 Qda Los Platos -v2
11:20 AM 3671200 01-6202-015 Qda Zabaleta V2
11:20 AM 3619422 01-6202-016 Quebrada Lucitania V2
11:20 AM 4758385 01-6202-017 Veracruz -i-r2
11:20 AM 4699169 01-6202-018 Villa Arteaga -i -v2
11:20 AM 5244170 01-6202-019 Caucheras V2
12:08 PM 4988488 01-6202-020 El Pantano De Vargas V2
11:20 AM 4578411 01-6202-021 El Avispero V2
11:20 AM 4439082 01-6202-022 Surrambay
11:20 AM 4326920 01-6202-024 Aguas Claras
11:20 AM 4638610 01-6202-025 Cañaduzales
11:20 AM 4922285 01-6202-026 Longanicito
11:20 AM 4544059 01-6202-027 Longani V2
11:20 AM 4822439 01-6202-028 Mutata V2
11:20 AM 3505284 01-6202-029 Qda Pipor V2
11:20 AM 4728948 01-6202-030 Bedo V2
11:20 AM 3808885 01-6202-030 Cachamas -v2
11:20 AM 4951893 01-6202-031 Quebrada Honda V2
11:20 AM 4344629 01-6202-032 Tasido-i -v2
11:20 AM 5086698 01-6202-033 Piedras Blancas V2
11:20 AM 3653020 01-6202-034 Zabaleta -i -v2
11:20 AM 4848182 01-6202-035 Piedra Candela V2
11:20 AM 4712569 01-6202-036 Chever V2
11:20 AM 4683863 01-6202-037 Pegado V2
11:20 AM 4962782 01-6202-038 Chibuga V2
1:53 PM 4447255 01-6202-039 Popalito V2
11:20 AM 3755809 01-6202-040 Vallesi -i-r2
1:48 PM 4686573 01-6202-041 Chichirido V2
11:20 AM 4688038 01-6202-042 Las Cabañitas
11:20 AM 4717630 01-6202-043 Las Golondrinas
11:20 AM 4372992 01-6202-044 Quiparado V2
11:20 AM 4724639 01-6202-045 Guineales V2
11:20 AM 4441247 01-6202-046 Angostura V2
11:20 AM 4488971 01-6202-047 Godó V2
12:05 PM 4612485 01-6202-047.10 Nodillales V2
11:20 AM 4318039 01-6202-048 Charco Hondo V2
11:20 AM 2531083 01-6202-049 Rancho Caido -i -v2
11:20 AM 2405416 01-6202-050 La Llorona -i -v2
11:20 AM 2875261 01-6202-051 Blanco -i -v2
11:20 AM 2569558 01-6202-052 Cerrazon No. 1 -v2
11:20 AM 2654466 01-6202-053 Cerrazon No. 2 -i -v2
11:20 AM 5299045 01-6203-001 Qda El Pital V2
11:20 AM 4908822 01-6203-002 El Muan V2
11:20 AM 4885245 01-6203-002.10 El Guayabal V2
11:20 AM 4616091 01-6203-003 Rio Verde V0
11:20 AM 4987999 01-6203-004 Corozal V2
11:20 AM 4513238 01-6203-005 Uramita V2
11:20 AM 4803133 01-6203-006 Rubicon V2
11:20 AM 4875034 01-6203-007 La Pernilla V2
11:20 AM 4654934 01-6203-008 Cañas Gordas V2
11:20 AM 4700195 01-6203-009 La Cusiti V2
11:20 AM 4265000 01-6203-010 La Amoladora V2
11:20 AM 3827015 01-6203-011 Puente Seco V2
10:15 AM 4127000 01-6203-012 La Chorquina V2
11:20 AM 5339371 01-6204-001 Paso Real V2
11:20 AM 4693746 01-6204-002 El Sapo V2
11:20 AM 4784871 01-6204-003 Quebrada La Guaira V2
11:20 AM 4389216 01-6204-004 La Espalda V2
11:20 AM 4734315 01-6204-005 El Sable V2
11:20 AM 4566569 01-6204-006 La Guaracu II V2
11:20 AM 4679346 01-6204-007 La Muñoz II V2
11:20 AM 4882736 01-6204-008 La Muñoz I V2
11:20 AM 4625151 01-6204-009 La Guaracu I V2
11:20 AM 4717782 01-6204-010 San Juana 2 V2
11:20 AM 4014254 01-6204-011 La Murrapala V2
11:20 AM 4917945 01-6204-012 San Juana 1 V2
11:20 AM 4846009 01-6204-013 La Madera V2
11:20 AM 4771517 01-6204-014 Meztiza V2l
11:20 AM 4920097 01-6204-015 La Yola V2
11:20 AM 4663691 01-6204-016 Quebrada Seca V2
11:20 AM 4963201 01-6204-017 La Rochela V2
11:20 AM 4451261 01-6204-018 La Mula V2
11:20 AM 4922387 01-6204-019 La Roncha V2
11:20 AM 4657302 01-6204-020 La Iris V2
11:20 AM 4861335 01-6204-021 San Gregorio V2
11:20 AM 4748007 01-6204-022 Qda Saltos Y Pisquines V2
11:20 AM 4471189 01-6204-023 Qda La Miserenga V2
11:20 AM 4592867 01-6204-024 La Potrera V2
11:20 AM 4888831 01-6204-025 La Causala V2
11:20 AM 4687199 01-6204-026 La Nuez V2
11:20 AM 4575689 01-6204-027 La Cola V2
11:20 AM 4624387 01-6204-028 La Volcana V2
11:20 AM 4315848 01-6204-029 Qda La Negra V2
11:20 AM 4435003 01-6204-030 La Tenche V2
11:20 AM 4898866 01-6204-031 San Francisca V2
11:20 AM 4187795 01-6204-032 Arrayanes V2
11:20 AM 3855611 01-6204-033 La Basura V2
11:20 AM 3884610 01-6204-034 Monte Bonito V2
11:20 AM 4153835 01-6204-035 La Iguana V2
11:20 AM 4919786 01-6205-001 El Hatillo (seccion En Arco) -v2
11:20 AM 5273414 01-6205-001.02 El Hatillo (SI 2 - sección Vigas) -v2
11:20 AM 4761309 01-6205-001.10 Los Lavaderos -v2
11:20 AM 4668832 01-6205-002 El Portin -v2
11:20 AM 4837030 01-6205-003 Quebrada El Brujo -v2
11:20 AM 4760383 01-6205-004 Lajas -v2
11:20 AM 4783128 01-6205-005 Molino Viejo -v2
11:20 AM 5800028 01-6205-006 La Palma -v2
11:20 AM 5372740 01-6205-007 Iracal -v2
11:20 AM 5433963 01-6205-008 Qda La Eme -v2
11:20 AM 5626889 01-6205-009 Botero -v2
11:20 AM 6600614 01-6205-009.10 Paso A Desnivel No. 1 -v2
11:20 AM 4663060 01-6205-010 La Negra -v2
11:20 AM 4964890 01-6205-010.10 La Conejera -v2
11:20 AM 4667106 01-6205-011 La Selva -v2
11:20 AM 4733884 01-6205-012 Santiago -v2
11:20 AM 4551036 01-6206-001 La Bomba -v2
2:31 PM 5160407 01-6206-001.10 El Salao -v2
11:20 AM 4970826 01-6206-002 Cantayus -v2
2:37 PM 5097568 01-6206-003 La Palma -v2
11:20 AM 1779977 01-6206-004. Sofia
11:20 AM 4820374 01-6206-005 San Jorge -v2
11:20 AM 5658563 01-6206-006-00 Las Guacas-v1
4:19 PM 3939405 01-6206-008-00 San Jose Del Nus-v1
11:20 AM 4355760 01-6206-009 San Isidro-v1
11:20 AM 4391374 01-6206-010 La Reina-v1
3:07 AM 2308698 01-6206-011 Calamar
11:20 AM 3698231 01-6206-012 El Vapor V2
11:20 AM 3837381 01-6206-013 La Alpina V2
11:20 AM 3503530 01-6206-014 La Arabia 1 V2
11:20 AM 3276800 01-6206-015 La Arabia 2 V2
11:20 AM 3652403 01-6206-016 Guasimal V2
11:20 AM 4083037 01-6206-017 Malena V2
11:20 AM 8758672 01-6206-018 Berrio V1