files.invias.gov.co - /14 Huila/esquemas/


[To Parent Directory]

8:29 AM 365321 14-2002-009 El Cura-model
8:29 AM 157984 14-2002-009 El Cura
8:44 AM 297022 14-2002-010 La Chorrera I-model
8:44 AM 148288 14-2002-010 La Chorrera I
8:37 AM 297494 14-2002-011 La Chorrera Ii-model
8:37 AM 147264 14-2002-011 La Chorrera Ii
8:52 AM 286777 14-2002-012 Paso De Isnos-model
8:52 AM 142656 14-2002-012 Paso De Isnos
6:25 PM 324516 14-2002-013 Rio Sombrerillos-model
6:25 PM 146624 14-2002-013 Rio Sombrerillos
8:26 AM 341555 14-2002-014 El Ahocardo-model
8:26 AM 187616 14-2002-014 El Ahocardo
3:12 PM 62575 14-2002-015 Q.matanzas-model
3:09 PM 142937 14-2002-015 Q.matanzas
11:11 PM 89938 14-2002-016 14-2002-016 Quebrada Criollo
6:20 PM 359294 14-2002-016 La Criolla Modifi-model
6:20 PM 181216 14-2002-016 La Criolla Modifi
6:12 PM 389086 14-2002-017 Rio Guachico-model
6:12 PM 150592 14-2002-017 Rio Guachico
6:22 PM 197925 14-2003-001 Quebrada Seca.-model
6:22 PM 165952 14-2003-001 Quebrada Seca.
6:12 PM 215222 14-2003-002 Orrapihuassi.-model
6:12 PM 196672 14-2003-002 Orrapihuassi.
6:23 PM 220815 14-2003-003 Quebrada Zapallera..-model
6:24 PM 145344 14-2003-003 Quebrada Zapallera..
6:09 PM 302646 14-2003a-000 Quebrada La Sandia.-model
6:09 PM 190688 14-2003a-000 Quebrada La Sandia.
5:59 PM 282109 14-2003a-000.01 Dos Quebradas-model
5:59 PM 136096 14-2003a-000.01 Dos Quebradas
12:20 PM 347120 14-2003a-000.02 La Picuna-model
12:20 PM 187456 14-2003a-000.02 La Picuna
6:08 PM 194829 14-2003a-000.03 Quebrada Picunita.-model
6:08 PM 135872 14-2003a-000.03 Quebrada Picunita.
8:38 AM 280812 14-2003a-000.04 El Avispero-model
8:38 AM 157152 14-2003a-000.04 El Avispero
6:35 PM 261669 14-2003a-000.05 Quebrada Jacue.-model
6:35 PM 227392 14-2003a-000.05 Quebrada Jacue.
8:33 AM 271038 14-2003a-000.06 Viaducto Los Cedros-model
8:33 AM 134272 14-2003a-000.06 Viaducto Los Cedros
6:37 PM 257674 14-2003a-000.07 La Cerbatana.-model
6:37 PM 212800 14-2003a-000.07 La Cerbatana.
10:27 AM 68689 14-2402-001 Pte Gallego-model
10:44 AM 143962 14-2402-001 Pte Gallego
10:58 AM 71242 14-2402-002 El Retiro-model
11:01 AM 118835 14-2402-002 El Retiro
11:03 AM 101088 14-2402-003 Cuchayaco-model
11:03 AM 131470 14-2402-003 Cuchayaco
11:08 AM 86198 14-2402-004 Quebrada Muceñas-model
11:09 AM 194044 14-2402-004 Quebrada Muceñas
11:13 AM 73549 14-2402-005 Pte Lindosa-model
11:14 AM 125939 14-2402-005 Pte Lindosa
11:17 AM 97199 14-2402-006 Matanzas-model
11:17 AM 128787 14-2402-006 Matanzas
11:20 AM 103952 14-2402-007 Guamitos-model
11:20 AM 126282 14-2402-007 Guamitos
11:28 AM 91952 14-2402-008 Quebrada Las Ventas-..model
11:28 AM 130768 14-2402-008 Quebrada Las Ventas
12:39 PM 75968 14-2402-009 Los Angeles..-model
12:39 PM 119825 14-2402-009 Los Angeles
1:38 PM 80094 14-2402-010 Quebrada Grande Model
1:39 PM 120274 14-2402-010 Quebrada Grande..
2:35 PM 220643 14-2402-011 Q La Resaca-model
2:35 PM 215904 14-2402-011 Q La Resaca
1:32 PM 51049 14-2402-012 Paso Del Colegio
8:44 AM 304150 14-2402-013 Q.guandinosita-model
8:44 AM 139552 14-2402-013 Q.guandinosita
6:30 PM 212749 14-24hl01-001 Nolasco-model
6:30 PM 140160 14-24hl01-001 Nolasco
8:24 AM 312435 14-24hlo2-001 Itaibe1.dwg-model
8:26 AM 171680 14-24hlo2-001 Itaibe1.dwg
8:47 AM 130336 14-3001-001 Quebrada El Espino.
8:46 AM 176540 14-3001-001 . Quebrada El Espino
8:49 AM 129824 14-3001-002 El Guayabo.
8:49 AM 200741 14-3001-002 . El Guayabo
8:52 AM 126752 14-3001-003 Quebrada Santa Helena.
8:51 AM 179396 14-3001-003. Quebrada Santa Helena
8:54 AM 126272 14-3001-004 Quebrada El Cedral.
8:54 AM 181622 14-3001-004. Quebrada El Cedral
8:56 AM 136480 14-3001-005 Quebrada Yarumal.
8:56 AM 184268 14-3001-005. Quebrada Yarumal
8:59 AM 178915 14-3001-006 14-3001-006 Pte Siervo.-model
8:59 AM 128704 14-3001-006 14-3001-006 Pte Siervo.
9:01 AM 129600 14-3001-007 Rio Las Ceibas
9:07 AM 129856 14-3001-008 14-3001-008 Capitan Amaya Q. La Plata .
9:06 AM 198242 14-3001-008 14-3001-008. Capitan Amaya Q.la Plata
9:09 AM 247113 14-3001-009 Rio Balsillas-model
5:01 PM 187328 14-3001-009 Rio Balsillas
9:15 AM 289283 14-3002-001 Q.los Monos-model
9:47 AM 155296 14-3002-001 Q.los Monos
9:42 AM 280758 14-3002-002 La Abeja-model
9:45 AM 168800 14-3002-002 La Abeja
6:01 PM 290492 14-3002-003 Q.el Oso-model
4:43 PM 223168 14-3002-003 Q.el Oso
9:46 AM 280594 14-3002-003 Q.el Oso
9:56 AM 289238 14-3002-004 Los Negritos-model
9:56 AM 148000 14-3002-004 Los Negritos
10:00 AM 282976 14-3002-005 Mata De Guadua-model
4:26 PM 149056 14-3002-005 Mata De Guadua
10:07 AM 286001 14-3002-006 Q.chorreras-model
4:21 PM 141504 14-3002-006 Q.chorreras
2:05 PM 123037 14-3701-001 Rio La Plata-model
2:05 PM 133100 14-3701-001 Rio La Plata
2:02 PM 73819 14-3701-002 Quebrada Pa´ La Sed-model
2:02 PM 138869 14-3701-002 Quebrada Pa´ La Sed
7:32 AM 165856 14-3701-003 La Angostura Profundo-2
7:29 AM 194632 14-3701-003 La Angostura Profundo-model
1:59 PM 49687 14-3701-003 Quebrada Jetsen-model
1:59 PM 110215 14-3701-004 Quebrada Jetsen
1:57 PM 123759 14-3701-005 Pte La Topa.
1:57 PM 103650 14-3701-005. Pte La Topa
11:12 PM 191018 14-4301-001 Caraguaja esquema
11:12 PM 137792 14-4301-001 Caraguaja
2:08 PM 58243 14-4301-002 Quebrada Ponpon esquema
2:09 PM 112841 14-4301-002 Quebrada Ponpon
3:37 PM 166161 14-4301-003 Gualanday-..model
3:37 PM 126848 14-4301-003 Gualanday
2:12 PM 51810 14-4301-004 Quebrada Grande....-model
2:12 PM 112522 14-4301-004 Quebrada Grande..
2:22 PM 53474 14-4301-005 El Dave-model
2:22 PM 121049 14-4301-005 El Dave
2:25 PM 56435 14-4301-006 Yaguaracito-model
2:25 PM 115304 14-4301-006 Yaguaracito
2:29 PM 113417 14-4301-007 Yeguara
2:29 PM 56370 14-4301-007 Yeguera..-model
2:36 PM 49703 14-4301-008 Rio Pacarni-model
2:37 PM 112587 14-4301-008 Rio Pacarni
2:40 PM 59536 14-4301-009 Quebrada Desconocida-model
2:48 PM 115115 14-4301-009 Quebrada Desconocida.
2:58 PM 60903 14-4301-010 Q.grande.-model
11:09 AM 159968 14-4301-010 Q.grande..
11:20 PM 209048 14-4301-011 Rio Iquira-model
11:23 PM 131744 14-4301-011 Rio Iquira
12:32 AM 348182 14-4301-012 Rio Pedernal-model
12:32 AM 142848 14-4301-012 Rio Pedernal
3:41 PM 320702 14-4503-010 Santa Barbara-model
3:42 PM 187968 14-4503-010 Santa Barbara
12:02 PM 318167 14-4503-011 La Horqueta-model
12:02 PM 133824 14-4503-011 La Horqueta
11:08 AM 309530 14-4503-012 Q.la Cascada-model
11:08 AM 187808 14-4503-012 Q.la Cascada
11:38 AM 312208 14-4503-013 San Juan-model
11:38 AM 143648 14-4503-013 San Juan
11:18 AM 325412 14-4503-014 La Magdalena Modifi1-model
11:18 AM 145152 14-4503-014 La Magdalena Modifi1
10:57 AM 378965 14-4503-015 Q. Los Cauchos-model
10:58 AM 166208 14-4503-015 Q. Los Cauchos
11:05 AM 341048 14-4503-016 La Ploma-model
11:06 AM 206848 14-4503-016 La Ploma
3:19 PM 377686 14-4503-017 Rio Suacita Modifi 1-model
3:19 PM 147712 14-4503-017 Rio Suacita Modifi 1
5:01 PM 223072 14-4503-018 14-4503-018 Quebrada La Palma-model
5:01 PM 145280 14-4503-018 14-4503-018 Quebrada La Palma
4:09 PM 303374 14-4503-019 14-4503-019 Quebrada El Cabuyal-model
4:09 PM 151936 14-4503-019 14-4503-019 Quebrada El Cabuyal
11:00 AM 340426 14-4503-020 Q. La Burrera Modifi 1-model
11:00 AM 201120 14-4503-020 Q. La Burrera Modifi 1
3:13 PM 324786 14-4503-021 Río Guarapas Modifi 1-model
3:13 PM 197056 14-4503-021 Río Guarapas Modifi 1
6:11 PM 172738 14-4504-001 Pantanos-model
9:37 AM 151424 14-4504-001 Pantanos.
10:00 AM 178535 14-4504-002 Criollo.-model
10:00 AM 160928 14-4504-002 Criollo.
9:33 AM 183468 14-4504-003 Mateo Rico.-model
9:33 AM 183392 14-4504-003 Mateo Rico.
9:11 AM 338676 14-4504-004 La Turbia-model
9:11 AM 146368 14-4504-004 La Turbia
9:03 AM 185011 14-4504-005 Quebrada Sicana.-model
9:03 AM 191552 14-4504-005 Quebrada Sicana.
11:33 AM 249812 14-4504-006 La Gaitana.-model
11:33 AM 183872 14-4504-006 La Gaitana.
10:32 AM 313097 14-4504-007 Pericongo.-model
9:37 AM 179552 14-4504-007 Pericongo.
6:27 PM 331065 14-4504-008 Zanjon Del Diablomodifi1-model
6:27 PM 145920 14-4504-008 Zanjon Del Diablomodifi1
6:20 PM 325064 14-4504-009 Q.los Muchachos-model
6:20 PM 163776 14-4504-009 Q.los Muchachos
6:05 PM 361671 14-4504-010 La Jagua-model
6:05 PM 289504 14-4504-010 La Jagua
12:37 PM 334715 14-4504-011 Q.las Damas-model
12:37 PM 171040 14-4504-011 Q.las Damas
10:18 AM 299577 14-4505-001 Q.garzon-model
3:54 PM 169248 14-4505-001 Q.garzon
12:22 PM 292997 14-4505-002 patio Bonito-model
12:22 PM 189056 14-4505-002 patio Bonito
10:41 AM 257051 14-4505-003 Q.majo-model
10:41 AM 140320 14-4505-003 Q.majo
10:47 AM 351425 14-4505-004 Jagualito-model
10:47 AM 148480 14-4505-004 Jagualito
10:51 AM 296347 14-4505-005 Voltezuela-model
10:51 AM 142080 14-4505-005 Voltezuela
10:57 AM 132416 14-4505-006 14-4505-006 Qubrada Rio Loro.
11:00 AM 133664 14-4505-007 14-4505-007 Quebrada Alonso Sanchez.
11:06 AM 358569 14-4505-008 Barrialosa-model
11:06 AM 146944 14-4505-008 Barrialosa
11:10 AM 286025 14-4505-009 Q.la Honda-model
11:10 AM 143360 14-4505-009 Q.la Honda
11:15 AM 278524 14-4505-010 Q.gigante-model
11:15 AM 272446 14-4505-010 Q.gigante-model2
11:15 AM 157152 14-4505-010 Q.gigante
11:20 AM 361667 14-4505-011 Guandinosa-model
11:20 AM 145408 14-4505-011 Guandinosa
11:23 AM 352849 14-4505-012 Guandinosita-model
11:24 AM 146176 14-4505-012 Guandinosita
11:29 AM 140320 14-4505-013 Platanales
11:29 AM 282935 14-4505-013 Platanales1-model
11:34 AM 342388 14-4505-014 Laberinto1-model
11:36 AM 149728 14-4505-014 Laberinto1
11:20 AM 258718 14-4505-015 Puerto Seco Modifi1-model
11:20 AM 238816 14-4505-015 Puerto Seco Modifi1
3:14 PM 253143 14-4505-016 Las Vueltas Modif1.-model
5:18 PM 135040 14-4505-016 Las Vueltas Modif1
9:45 AM 295647 14-4505-017 Pontón Modifi 1-model
9:45 AM 154240 14-4505-017 Pontón Modifi 1
10:35 AM 348706 14-4505-018 Guasimillas Modifi 1-model
10:35 AM 190688 14-4505-018 Guasimillas Modifi 1
5:21 PM 254622 14-4505-019 Q.pescador.1 F Modif1-model
11:41 AM 216288 14-4505-019 Q.pescador.1 Modif1
10:33 AM 373392 14-4505-020 Hobito Modifi1-model
5:16 PM 187168 14-4505-020 Hobito Modifi1
11:13 AM 298243 14-4505-021 Q. Hobo Modifi1-model
11:13 AM 197408 14-4505-021 Q. Hobo Modifi1
5:53 PM 302021 14-4505-022 Qda. Agua Blanca Modifi1. 1-model
5:53 PM 199104 14-4505-022 Qda. Agua Blanca Modifi1. 1
11:40 AM 316365 14-4505-023 Q. San Diego Modifi1-model
11:40 AM 201760 14-4505-023 Q. San Diego Modifi1
6:14 PM 307159 14-4505-024 piñuela-model
9:23 AM 139680 14-4505-024 piñuela
10:38 AM 289813 14-4505-025 Q. El Iguá-model
10:38 AM 165472 14-4505-025 Q. El Iguá
5:23 PM 308563 14-4505-026 Q. Las ánimas Modif1-model
5:23 PM 151424 14-4505-026 Q. Las ánimas Modif1
10:46 AM 352841 14-4505-027 Argelino Durán Q. (rio Neiva) Modif1-model
10:47 AM 220032 14-4505-027 Argelino Durán Q. (rio Neiva) Modif1
4:45 PM 318286 14-4505-028 Q. La Chateramodifi1-model
4:45 PM 148992 14-4505-028 Q. La Chateramodifi1
10:46 AM 322669 14-4505-029 Quebrada San Isidro-Model
10:45 AM 152128 14-4505-029 Quebrada San Isidro
9:33 AM 340373 14-4505-030 Caraguaja (urb)-model
9:33 AM 186880 14-4505-030 Caraguaja (urb)
9:14 AM 194089 14-4505-031 Caraguaja (v)-model
9:14 AM 173120 14-4505-031 Caraguaja (v)
9:57 AM 232929 14-4505-032 Qubrada Rio Frio-model
9:57 AM 148864 14-4505-032 Qubrada Rio Frio
6:12 PM 236096 14-4505-033.00 QUEBRADA SARDINATA-Model
9:24 AM 157024 14-4505-033.00 QUEBRADA SARDINATA
2:46 PM 279939 14-4505-034 Q.la Rivera Modifi 1-model
2:46 PM 152576 14-4505-034 Q.la Rivera Modifi 1
11:56 AM 290664 14-4505-035 Quebrada Aldabán Modifi 1-model
11:56 AM 146688 14-4505-035 Quebrada Aldabán Modifi 1
4:38 PM 329598 14-4505-036 Q. Riofrio-model
4:38 PM 146784 14-4505-036 Q. Riofrio
2:49 PM 313098 14-4505-037 Pantón-model
2:49 PM 146272 14-4505-037 Pantón
11:45 AM 307126 14-4505-038 El Danzante Modifi 1-Model
11:45 AM 192448 14-4505-038 El Danzante Modifi 1
11:19 AM 352107 14-4505-039 Arenoso 1-model
11:18 AM 175744 14-4505-039 Arenoso 1
9:04 AM 428943 14-4505-040.00 ARENOSO 2.-Model
9:04 AM 177952 14-4505-040.00 ARENOSO 2.
11:07 AM 262462 14-4505-041 Trapichito-model
11:07 AM 217216 14-4505-041 Trapichito