files.invias.gov.co - /14 Huila/informe especial/


[To Parent Directory]

3:55 PM 1868706 14-2002-009 El Cura V0
4:39 PM 1518942 14-2002-010 La Chorrera I V0
3:40 PM 1737770 14-2002-011 La Chorrera II V0
10:55 PM 1964325 14-2002-012 Paso De Isnos V0
3:00 PM 1678725 14-2002-013 Río Sombrerillos V0
5:17 PM 1987713 14-2002-014 Quebrada El Ahorcado
12:34 PM 1601112 14-2002-015 Quebrada Matanzas
2:15 PM 1612060 14-2002-016 Quebrada La Criolla
11:47 AM 1681038 14-2002-017 Rio Guachico
11:40 AM 1597826 14-2003-001 Quebrada Seca
11:03 AM 1541076 14-2003-002 Orrapihuassi
11:47 AM 1461720 14-2003-003 Quebrada Zapallera
10:40 AM 1964983 14-2003a-000 La Sandia
9:07 AM 1966993 14-2003a-000.01 Dos Quebradas
8:21 AM 1914274 14-2003a-000.02 Quebrada La Picuna
9:48 AM 1750570 14-2003a-000.03 La Picunita
12:17 PM 2020092 14-2003a-000.04 Rio Suaza (el Avispero) 1
9:34 AM 2173421 14-2003a-000.05 La Jacue
5:11 PM 2262762 14-2003a-000.06 Viaducto Los Cedros
9:24 AM 1922217 14-2003a-000.07 La Cerbatana
12:15 PM 2087158 14-2402-001 Gallego
11:19 AM 2021654 14-2402-002 El Retiro
5:33 PM 1887147 14-2402-003 Cuchayaco
5:06 PM 1699493 14-2402-004 Quebrada Muceñas
4:09 PM 1630760 14-2402-005 La Lindosa
3:20 PM 1716042 14-2402-006 Quebrada Matanzas
2:50 PM 2124874 14-2402-007 Guamitos
9:42 AM 2067673 14-2402-008 Quebrada Las Ventas
6:47 PM 1762563 14-2402-009 Los Angeles
6:24 PM 2135539 14-2402-010 Quebrada Grande
10:14 AM 1978012 14-2402-011 Quebrada La Resaca
12:36 PM 706270 14-2402-012 Paso El Colegio
12:38 PM 2016421 14-2402-013 Quebrada Guandinosita
4:35 PM 1845729 14-24hl01-001 Nolasco
9:39 AM 888863 14-24hl02-001 Itaibe
12:40 PM 1894372 14-3001-001 El Espino
11:12 AM 2184207 14-3001-002 El Guayabo
3:16 PM 1926262 14-3001-003 Quebrada Santa Helena
12:44 PM 2046485 14-3001-004 Quebrada El Cedral
11:53 AM 2143321 14-3001-005 Quebrada Yarumal
10:32 AM 2031158 14-3001-006 Quebrada El Siervo
9:52 AM 2177259 14-3001-007 Rio Las Ceibas
10:18 PM 2159355 14-3001-008 Capitan Amaya
8:46 PM 1591017 14-3001-009 Balsillas
10:45 AM 2216263 14-3002-001 Quebradalos Monos
4:34 PM 1940642 14-3002-002 Quebrada La Abeja
12:44 PM 2159985 14-3002-003 Quebrada El Oso
3:46 PM 2117145 14-3002-004 Los Negritos
3:27 PM 2149692 14-3002-005 Mata De Guadua
2:54 PM 2252593 14-3002-006 Quebrada Chorreras
5:41 PM 2091339 14-3701-001 Río La Plata
12:30 PM 1784774 14-3701-002 Quebrada Pa La Sed
12:28 PM 2086540 14-3701-003 Profundo (la Angostura)2
11:56 AM 2071134 14-3701-004 Quebrada Jetsen
12:12 PM 1911339 14-3701-005 Quebrada La Topa
11:44 AM 2131276 14-4301-001 Caraguaja
3:50 PM 1692041 14-4301-002 Quebrada Ponpon
6:28 PM 1730776 14-4301-003 Quebrada Gualanday
4:03 PM 1711910 14-4301-004 Quebrada Grande
4:09 PM 1583349 14-4301-005 Quebrada El Dave
11:39 AM 1553232 14-4301-006 Quebrada Yaguaracito
2:43 PM 1554135 14-4301-007 Quebrada La Yeguera
3:08 PM 1639434 14-4301-008 Rio Pacarni
4:13 PM 1728892 14-4301-009 Quebrada Desconocida
11:30 AM 2192747 14-4301-010 Quebrada Grande
4:26 PM 2164939 14-4301-011 Rio Iquira
4:14 PM 2185656 14-4301-012 Rio Pedernal
11:28 AM 1819279 14-4503-010 Santa Barbara
2:10 PM 1682861 14-4503-011 La Horqueta
12:36 PM 1912524 14-4503-012 La Cascada
2:02 PM 2001012 14-4503-013 San Juan
1:13 PM 2057364 14-4503-014 La Magdalena
12:56 PM 1883065 14-4503-015 Quebrada Los Cuachos
12:45 PM 1995180 14-4503-016 La Ploma
2:17 PM 1809548 14-4503-017 Río Suacita
9:48 AM 1860222 14-4503-018 La Palma
1:10 PM 1649660 14-4503-019 Cabuyal
12:50 PM 1804030 14-4503-020 Quebrada La Burrera
2:24 PM 1501810 14-4503-021 Rio Guarapas
9:59 AM 1463760 14-4504-001 Pantanos
11:51 AM 2060716 14-4504-002 Criollo (2)
3:33 PM 1946585 14-4504-003 Mateo Rico (2)
11:03 AM 1945786 14-4504-004 La Turbia
11:41 PM 1815372 14-4504-005 Quebrada Sicana (2)
12:07 PM 1713664 14-4504-006 La Gaitana (2)
11:58 AM 2020400 14-4504-007 Pericongo (2)
12:05 PM 1867638 14-4504-008 Zanjon Del Diablo
11:34 AM 2047033 14-4504-009 Quebrada Los Muchachos -(2)
9:41 AM 2205019 14-4504-010 La Jagua
11:18 AM 2048944 14-4504-011 Quebrada Las Damas
2:38 PM 2478481 14-4505-001 Garzón
11:11 AM 2210508 14-4505-002 Patio Bonito
12:59 PM 2194151 14-4505-003 Quebrada Majo
1:00 PM 2105369 14-4505-004 Jagualito
1:01 PM 2319067 14-4505-005 Voltezuela
9:51 AM 2218310 14-4505-006 Quebrada Río Loro
1:03 PM 2027490 14-4505-007 Alonso Sánchez
10:48 AM 2060238 14-4505-008 Quebrada La Barrialosa
10:59 AM 2101740 14-4505-009 Quebrada La Honda
12:09 PM 2289430 14-4505-010 Quebrada Gigante
1:08 PM 2143926 14-4505-011 Quebrada Guandinosa
1:10 PM 1924079 14-4505-012 Guandinosita
3:14 PM 2167557 14-4505-013 Quebrada Platanales
3:25 PM 2068889 14-4505-014 Laberinto
9:19 AM 1518809 14-4505-015 Puerto Seco Rev0
8:13 AM 1810124 14-4505-016 Las vueltas Rev
9:13 AM 1858187 14-4505-017 Puente Ponton Rev0
10:40 AM 2080944 14-4505-018 Guasimillas Rev
5:24 PM 1810202 14-4505-019 Pescador Rev 0
10:21 AM 2058038 14-4505-020 Hobito Rev 0
9:47 AM 2472255 14-4505-021 Hobo Rev 0
7:49 AM 2273797 14-4505-022 Agua blanca
9:01 AM 1901467 14-4505-023 San Diego Rev 0.1
2:33 PM 1899792 14-4505-024 La Piñuela
10:55 AM 2061434 14-4505-025 El Igua V0
5:11 PM 2184004 14-4505-026 Las Animas V0000
11:06 AM 1978691 14-4505-027 Quebrada Argelino Durán
3:09 PM 2238928 14-4505-028 La Chatera
8:31 AM 1668240 14-4505-029 Quebrada San Isidro
9:50 AM 2015936 14-4505-030 La Caraguaja (urb) V0
7:53 AM 1922832 14-4505-031 La Caraguaja
9:45 AM 1649368 14-4505-032 Quebrada Rio Frío
2:55 PM 1761178 14-4505-033 Sardinata
8:42 AM 1526137 14-4505-034 Quebrada Rivera
9:56 AM 1593368 14-4505-035 Quebrada Albadan
9:29 AM 2045230 14-4505-036 Rio Frio F
9:13 AM 1898260 14-4505-037 El Panton
8:54 AM 2103700 14-4505-038 El Danzante - V0
11:14 AM 2030925 14-4505-039 Arenoso 1
9:36 AM 1949473 14-4505-040 Arenoso 2
10:04 AM 1983362 14-4505-041Trapichito